STT | Tên sản phẩm | Mã số | Đơn vị tính |
1 | Bộ rau củ quả | Túi | |
2 | Nấm | Túi | |
2 | Xốp quả dứa | Q01 | Túi |
3 | Xốp nho | Q02 | Túi |
4 | Xốp quả na | Q03 | Túi |
5 | Xốp quả táo 1 | Q04 | Túi |
6 | Xốp quả cam | Q05 | Túi |
7 | Xốp dâu | Q06 | Túi |
8 | Xốp quả chuối | Q07 | Túi |
9 | Xốp cà chua | Q08 | Túi |
10 | Xốp khế | Q09 | Túi |
11 | Xốp chanh | Q10 | Túi |
12 | Bộ hoa quả hoạt hình | H26 | Túi |
13 | Xốp quả táo 2 | Q11 | Túi |
14 | Nấm | Q12 | Túi |
Bộ rau củ quả
Nấm
Tương ứng STT từ 1-9 (Q01 - Q09)
Xốp hoa quả hoạt hình (H26)
Quả táo 2 (Q11)
Xốp nấm (Q12)